Трактора
Наименование программы | Срок обучения | Стоимость |
---|---|---|
Водитель внедорожных мототранспортных средств кат А1 (квадроцикл) | 1,5 мес. | 10 500 руб.. |
"Подготовка водителей внедорожных автотранспортных средств (категории ""А II"")" | 1,5 мес. | 10 500 руб.. |
Тракторист кат. «B» | 2,5 мес. | 7 500 руб. |
Тракторист кат. «C» | 2,5 мес. | 7 500 руб. |
Водитель Погрузчика кат. «В» | 2,5 мес. | 7 500 руб. |
Водитель Погрузчика кат. «С» | 2,5 мес. | 7 500 руб. |
Машинист экскаватора одноковшового | 2,5 мес. | 7 500 руб. |
Спецсигналы
Наименование программы | Срок | Стоимость |
---|---|---|
Водитель транспортных средств кат «А» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 часов | 2 500 р. |
Водитель транспортных средств кат «В» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 часов | 3 000 р. |
Водитель транспортных средств кат «С» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 часов | 3 000 р. |
Водитель транспортных средств кат «D» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 часов | 3 000 р. |
Водитель транспортных средств кат «B», «C» и «D» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 часов | 3 500 р. |
Охрана труда
Наименование программы | Срок | Стоимость |
---|---|---|
Охрана труда для промышленных предприятий | 40 часов | 3 000 р. |
Охрана труда для строительных организаций | 40 часов | 3 000 р. |
Охрана труда для транспортных организаций | 40 часов | 3 000 р. |
Охрана труда для сельского хозяйства | 40 часов | 3 000 р. |
Охрана труда для учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 40 часов | 3 000 р. |
Охрана труда для учреждений образования и культуры | 40 часов | 3 000 р. |
Охрана труда для организаций оптовой и розничной торговли | 40 часов | 3 000 р. |
Охрана труда для организаций непроизводственной сферы | 40 часов | 3 000 р. |
Охрана труда для фармацевтических (аптечных) организаций | 40 часов | 3 000 р. |
Обучение руководителей и членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда | 72 часа | 4 000 р. |
Работы на высоте
Наименование программы | Стоимость |
---|---|
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением инвентарных лесов, средств подмащивания | 3 000 руб. |
Лица, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте с применением средств подмащивания | 4 500 руб. |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 4 000 руб. |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 4 300 руб. |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 6 500 руб. |
Обучение и внеочередная проверка знаний Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда от 16.11.2020 г. № 782н) | 2 000 руб. |
Ежегодная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте (п.32 Правил) | 2 000 руб. |
Промышленный альпинист (1 группа) | 12 000 р. |
Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и платформы подъёмные для инвалидов
Наименование программы | Стоимость |
---|---|
Специалист по организации эксплуатации лифтов (в соответствии с проф. стандартом №1444) | 12 000 руб. |
Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов (в соответствии с проф. стандартом №1444) | 12 000 руб. |
Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров (в соответствии с проф. стандартом №989) | 12 000 руб. |
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров (в соответствии с проф. стандартом №989) | 12 000 руб. |
Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов (в соответствии с проф. стандартом №989) | 12 000 руб. |
Специалист по организации монтажа электрических подьемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (в соответствии с проф. стандартом №1142) | 12 000 руб. |
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов (в соответствии с проф. стандартом №989) | 12 000 руб. |
Электромеханик по лифтам (первичное обучение) (в соответствии с проф. стандартом №1441 «Электромеханик по лифтам») | 12 000 руб. |
Электромеханик по лифтам (периодическая проверка знаний) | 4 500 руб. |
Монтажник электрических подъёмников (в соответствии с проф. стандартом №1443 «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов») | 12 000 руб. |
Монтажник электрических подъёмников (периодическая проверка знаний) | 4 500 руб. |
Электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (первичное обучение) (в соответствии с проф. стандартом №361 «Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров») | 12 000 руб. |
Электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (периодическая проверка знаний) | 4 000 руб. |
Электромеханик по ремонту и обслуживанию платформ подъемных для инвалидов (первичное обучение) (в соответствии с проф. стандартом №1147 «Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию платформ подъёмных для инвалидов») | 12 000 руб. |
Электромеханик по ремонту и обслуживанию платформ подъёмных для инвалидов (периодическая проверка знаний) | 4 500 руб. |
Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов (первичное обучение) (в соответствии с проф. стандартом №1442 «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъёмных») | 5 000 руб. |
Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов (периодическая проверка знаний) | 2 300 руб. |
Оператор (диспетчер) аварийно-диспетчерской службы (первичное обучение) (в соответствии с проф. стандартом №1420 «Диспетчер аварийно-диспетчерской службы») | 5 000 руб. |
Оператор (диспетчер) аварийно-диспетчерской службы (периодическая проверка знаний) | 2 300 руб. |
Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (первичное обучение) (в соответствии с проф. стандартом №1442 «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъёмных») | 5 000 руб. |
Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (периодическая проверка знаний) | 2 300 руб. |
Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (первичное обучение) (в соответствии с проф. стандартом №1445 «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля») | 6 000 руб. |
Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (периодическая проверка знаний) | 2 300 руб. |
Дежурный у эскалатора (первичное обучение) | 5 000 руб. |
Дежурный у эскалатора (периодическая проверка знаний) | 2 500 руб. |
Машинист эскалатора (очередная проверка знаний) | 2 600 руб. |
Грузоподъемные механизмы (ГПМ)
"Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения предназначенные для подъема и перемещения грузов" | 9 000 руб. |
"Б.9.4 Эксплуатация опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения предназначенные для подъема и транспортировки людей" | 9 000 руб. |
"Б.9.6 Монтаж наладка обслуживание ремонт реконструкция или модернизация подъемных сооружений применяемых на опасных производственных объектах" | 9 000 руб. |
"Б.9.3 Эксплуатация производственных объектов на которых используются подъемные сооружения предназначенные для подъема и перемещения грузов" | 7 000 руб. |
Машинист автомобильного крана (стрелового) (в соответствии с проф. | 7 000 руб. |
стандартом №992) | |
Машинист автомобильного крана (стрелового) (повышение разряда) | 5 500 руб. |
Машинист автомобильного крана (стрелового) (очередная проверка знаний) | 4 000 руб. |
Машинист башенного крана (в соответствии с проф. стандартом №992) | 7 000 руб. |
Машинист башенного крана (повышение разряда) | 5 500 руб. |
Машинист башенного крана (очередная проверка знаний) | 4 000 руб. |
Машинист крана (на гусеничном и пневмоколесном ходу) (первичное обучение)(в соответствии с проф. стандартом №992) | 7 000 руб. |
Машинист крана (на гусеничном и пневмоколесном ходу) (повышение разряда) | 5 500 руб. |
Машинист крана (на гусеничном и пневмоколесном ходу) (очередная проверка знаний) | 4 000 руб. |
Машинист крана (мостового и козлового) (в соответствии с проф. | 7 000 руб. |
стандартом №992) | |
Машинист крана (мостового и козлового) (повышение разряда) | 5 500 руб. |
Машинист крана (мостового и козлового) (очередная проверка знаний) | 4 000 руб. |
Машинист крана-манипулятора (в соответствии с проф.стандартом №20) | 7 000 руб. |
Машинист крана-манипулятора (повышение разряда) | 5 500 руб. |
Машинист крана-манипулятора (очередная проверка знаний) | 4 000 руб. |
Машинист строительного подьемника (в соответствии проф.стандартом № 971) | 7 000 руб. |
Машинист строительного подьемника (повышение разряда) | 5 500 руб. |
Машинист строительного подьемника (очередная проверка знаний) | 4 000 руб. |
Машинист подьемника (вышки) (в соответствии проф.стандартом № 970) | 7 000 руб. |
Машинист подьемника (вышки) (повышение разряда) | 5 500 руб. |
Машинист подьемника (вышки) (очередная проверка) | 4 000 руб. |
Рабочий люльки (подьемника) | 5 000 руб. |
Рабочий люльки (подьемника) (очередная проверка знаний) | 2 500 руб. |
Рабочий люльки подьемника (вышки) | 4 000 руб. |
Стропальщик | 5 000 руб. |
Стропальщик (очередная проверка знаний) | 3 000 руб. |
Такелажник | 4 500 руб. |
Такелажник (очередная проверка знаний) | 3 200 руб. |
Слесарь по ремонту ГПМ | 4 800 руб. |
Слесарь по ремонту ГПМ (очередная проверка знаний) | 3 000 руб. |
Слесарь по ремонту подъемников | 4 800 руб. |
Слесарь по ремонту подъемников (очередная проверка знаний) | 3 000 руб. |
Электромонтер по ремонту ГПМ | 4 800 руб. |
Электромонтер по ремонту ГПМ (очередная проверка знаний) | 3 000 руб. |
Оператор ГПМ (тельферы и эл. тали) (повышение квалификации) | 4 800 руб. |
Оператор ГПМ (тельферы и эл. тали) (очередная проверка знаний) | 3 000 руб. |
Электрогазосварка
Электрогазосварщик (Очередная проверка знаний) | 5 000 руб. |
Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (в соответствии с проф.стандартом №14) | 35 000 руб. |
Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (в соответствии с проф.стандартом №14) | 35 000 руб. |
"Электрогазосварщик (повышение квалификации включая практические занятия в мастерской) (газ электро полуавтоматическая сварка в среде СО2)" | 35 000 руб. |
Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе(в соответствии с проф.стандартом №14) | 35 000 руб. |
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (в соответствии с проф.стандартом №14) | 45 000 руб. |
Электрогазосварщик (подтверждение разряда) | 6 000 руб. |
Электрогазосварщик (подвышени разряда) (экстернат) | 10 000 руб. |
Газорезчик (повышение квалификации) | 25 000 руб. |
Газорезчик (очередная проверка знаний) | 5 000 руб. |
Сварщик 1 уровня (для работы на лифтах) | 13 000 руб. |
Сварщик араматурных сеток и каркасов | 6 000 руб. |
ДОПОГ
Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс | 10 000 руб. |
Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс + цистерны | 12 000 руб. |
Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс + класс 1 | 12 000 руб. |
Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс + класс 7 | 12 000 руб. |
Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс + цистерны + класс 1 | 15 000 руб. |
Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс + цистерны + класс 7 | 15 000 руб. |
Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ) - базовый курс + цистерны + класс 1 + класс 7 | 15 000 руб. |
Безопасность дорожного движения
Наименование программы | Срок | Стоимость |
---|---|---|
Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения вождению | 1 месяц | 12 000 р. |
Повышение квалификации работников назначенных в качестве лиц ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве (для водителей) | 20 часов | 3 500 р. |
Повышение квалификации работников назначенных в качестве лиц ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (руководители) | 40 часов | 8 000 р. |
Водитель-наставник | 1 месяц | 4 500 р. |
Контролер технического состояние автотранспортных средств | 252 часа | 15 000 р. |
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 20 часов | 800 р. |
Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 часов | 15 000 р. |
Диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта | 252 часа | 15 000 р. |
Рабочие професии
Аккумуляторщик (первичное обучение) | 4 500 руб. |
Аккумуляторщик (очередная проверка знаний) | 3 000 руб. |
Аппаратчик химводоочистки (первичное обучение) | 7 000 руб. |
Аппаратчик химводоочистки (очередная проверка знаний) | 3 500 руб. |
Арматурщик (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Асфальтобетонщик | 6 000 руб. |
Бетонщик | 6 000 руб. |
Изолировщик (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Каменщик (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Маляр (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Машинист дизель-генераторной установки (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Монтажник металлоконструкций (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Оператор очистных сооружений (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Монтажник стальных и ж/бетонных конструкций (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
"Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации" | 6 000 руб. |
Облицовщик-плиточник (повышение разряда) | 6 000 руб. |
Оператор АЗС (первичное обучение) | 5 000 руб. |
Оператор АЗС (очередная проверка знаний) | 3 500 руб. |
Плотник (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Слесарь-ремонтник (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Стекольщик (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Пропитчик электротехнических изделий (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Слесарь-инструментальщик (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Столяр (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Наладчик автоматов и полуавтоматов (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Слесарь механосборочных работ (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Фрезировщик (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Слесарь по сборке металлоконструкций (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Шлифовщик (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Токарь-расточник (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Термист (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Токарь (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
"Формовщик изделий конструкций и строительных материалов" | 6 000 руб. |
Штукатур (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (повышение квалификации) | 6 000 руб. |
Пожарно-технический минимум
Наименование программы | Срок | Стоимость |
---|---|---|
Пожарно-технический минимум для руководителей, руководителей подразделений и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для киномехаников. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащихсельскохозяйственных объектов. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли и общественного питания. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность на базах и складах. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительскихучреждений. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов. | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах). | 40 часов | 2 500 р. |
Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков, электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков. | 40 часов | 1 000 р. |
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы. | 40 часов | 2 000 р. |
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 40 часов | 8 000 р. |
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре | 40 часов | 8 000 р. |
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления | 40 часов | 8000 р. |
Проектирование установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 40 часов | 8 000 р. |